ТАБЛИЦА ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА XXI ЛЕТНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
22-26 июня 2026 г., г. Уфа
| Общекомандный зачет | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Мини-футбол | Волейбол | Баскетбол | Силовое двоеборье | Настольный теннис | Шахматы | Эстафета 4х100 м, Эстафета 4х400 м | Бег 100 м, 400 м, 1000 м | Канат | Бильярд | Пулевая стрельба | Плавание | Дартс | Штраф | Сумма очков | Место в 2026 г. | Место в 2025 г. | |||||||||||||
| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||||
| 1 | Башнефть-Переработка | 1 | 14 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 140 | 1 | 1 | |
| 2 | Уфаоргсинтез | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 7 | 130 | 2 | 3 | |
| 3 | Башнефть-Добыча | 2 | 12 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 113 | 3 | 2 | |
| 4 | Башнефть-Сервис НПЗ | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | -5 | 74 | 4 | 4 |
| 5 | РН-Транспорт | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 72 | 5 | 5 | |
| 6 | Башнефть-Строй | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | н/у | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 49 | 6 | 4 | |
| 7 | РН-Технологии | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | н/у | - | 7 | 2 | 7 | 2 | н/у | - | н/у | - | 7 | 2 | н/у | - | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 21 | 7 | н/у | |
